V níže zobrazených tabulkách si můžete zjistit orientační velikost baterie, nebo akumulátoru, který potřebujete. V tabulkách najdete výběr ze standardních baterií, akumulátorů, knoflíkových i foto článků včetně průmyslových akumulátorů, které naleznete v našem e-Shopu www.repasebaterii.cz.

* kliknutím na některé typy se dostanete přímo na danou položku v e-Shopu

Standardní baterie a aku
Typ článkůPrůměr v mmVýška v mm
AAAA 8.3 42.5
AAA 10.5 44.5
AA 14.5 50.5
C 26.2 50.0
D 34.2 61.5
6LR61 25.5 x 16.5 47.5
J 35.5 x 9.2 48.4
N 12.0 30.2

Lithiové baterie - LiSOCl2
Typ článkuPrůměr v mmVýška v mm
350 (1/2 AA) 14.5 25.0
361 (2/3 AA) 14.5 33.0
550 (1/2 AA) 14.5 25.0
560 (AA) 14.5 50.5
750 (1/2 AA) 14.5 25.0
760 (AA) 14.5 50.0
761 (2/3 AA) 14.5 33.0
860 (AA) 14.5 50.0
886 (1/6 D) 33.0 10.0
889 (1/10 D) 33.0 6.2
2450 (1/10 C) 24.0 10.6
2770 (C) 26.0 50.0
2780 (D) 33.0 60.0
2790 (DD) 33.0 123.0
2870 (C) 26.0 50.0
14250 (1/2 AA) 14.5 25.2
14335 (2/3 AA) 14.5 33.5
14500 (AA) 14.5 50.5
14505 (AA) 14.5 50.5
17330 (2/3 A) 16.5 33.4
17500 (A) 17.1 50.9
26500 (C) 26.0 50.4
33600 (D) 33.4 61.3
34615 (D) 34.0 61.5

Průmyslové akumulátory
Typ článkůPrůměr v mmVýška v mm
1/2 AAAA 8.6 20.5
2/3 AAAA 8.6 29.5
5/4 AAAA 8.4 52.1
1/4 AAA 10.2 10.7
1/3 AAA 10.2 14.1
1/2 AAA 10.2 22.7
2/3 AAA 10.2 - 10.4 29.3
4/5 AAA 10.5 36.2
5/4 AAA 10.5 50.0
AAA 10.5 43.7 - 44.5
AAAL 10.5 50.0
7/5 AAAL 10.5 66.5
1/3 AA 14.5 16.6
2/3 AA 14.5 28.7
AA 14.5 48.2 - 49.5
2/3 A(F) 17.0 28.5
4/5 A(F) 17.0 43.0
7/5 A(F) 17.5 67.0
A(F) 17.0 50.0 - 50.2
N 11.7 29.4
14500 13.9 - 14.2 49.3
18500 18.6 50.0
18650 18.3 65.5
18670 18.3 67.0
18700 - 7/5 LA 18.3 70.0
18900 - F 18.3 90.0
20700 20.4 70.3
21700 21.1 70.2
26650 26.3 65.4
38120 38.0 120.0
38140 38.0 154.0
40152 40.0 165.5
2/3 SC (Sub-C) 22.9 24.5
4/5 SC (Sub-C) 23.0 34.0
SC (Sub-C) 23.0 43.0
C (mono) 25.8 50.0
1/2 D 33.0 37.0
D 33.0 60.0 - 60.5
F 33.0 90.0

Knoflíkové články
Typ článkuPrůměr v mmVýška v mm
CR1025 10.0 2.5
CR1216 12.5 1.6
CR1220 12.5 2.0
CR1616 16.0 1.6
CR1620 16.0 2.0
CR1632 16.0 3.2
CR2016 20.0 1.6
CR2025 20.0 2.5
CR2032 20.0 3.2
CR2430 24.5 3.0
CR2450 24.5 5.0
GP164 6.8 2.15
GP186 11.6 4.2
GP189 11.6 3.05
GP191 11.6 2.05
GP192 7.9 3.6
GP301 11.6 4.2
GP303 11.6 5.4
GP315 7.9 1.65
GP317 5.8 1.65
GP319 5.8 2.7
GP321 6.8 1.65
GP329 7.9 3.1
GP337 4.8 1.65
GP348 4.8 2.15
GP357 11.6 5.4
GP362 7.9 2.1
GP364 6.8 2.15
GP366 11.6 1.65
GP370 9.5 2.1
GP371 9.5 2.1
GP373 9.5 1.65
GP376 6.8 2.6
GP377 6.8 2.6
GP379 5.8 2.15
GP381 11.6 2.1
GP384 7.9 3.6
GP386 11.6 4.2
GP389 11.6 3.05
GP390 11.6 3.05
GP391 11.6 2.1
GP392 7.9 3.6
GP393 7.9 5.4
GP394 9.5 3.6
GP395 9.5 2.7
GP396 7.9 2.65
GP397 7.9 2.65
GP399 9.5 2.7
GPA76 11.6 5.4
GPA76P 11.6 5.4
GPS76E 11.6 5.4
PX625A 15.6 5.95
ZA10 5.8 3.6
ZA13 7.9 5.4
ZA312 7.9 3.6
ZA675 11.6 5.4